歡迎來到菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司網(wǎng)站!
0530-2357048

簡要描述:低溫恒溫反應(yīng)浴 DFY-5/10可替代干冰和液氮做低溫反應(yīng),高控溫精度,主要用于燒瓶、燒杯、試管等的冷卻、加熱、恒溫等。用于醫(yī)院、科研、高校在生物酶等方面的實驗、檢測和鑒定。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-14
訪 問 量:27低溫恒溫反應(yīng)浴 DFY-5/10特點
●溫度數(shù)字設(shè)定和顯示。
●全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性。
●可配備內(nèi)置二級攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻一致。
●可調(diào)節(jié)的槽蓋口徑,減少冷媒消耗。
●配備固定桿,方便滴定管,傳感器等其它配套裝置的放置固定。
●壓縮機(jī),高可靠性、高效率。
●設(shè)有方便工作人員更換浴液的放液口。
低溫恒溫反應(yīng)浴 DFY-5/10參數(shù)
規(guī)格型號 | 儲液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量(w) | 環(huán)泵流量(l/min) | 實用開口徑 |
DFY-4/5 | 4 | -5~98 | ±0.5 | 135-165 | 4 | 120×80 |
DFY-4/10 | 4 | -10~98 | ±0.5 | 152-170 | 4 | 120×220 |
DFY-5/10 | 5 | -10~98 | ±0.5 | 170-195 | 4 | φ190 |
DFY-5/20 | 5 | -20~98 | ±0.5 | 242-920 | 4 | φ190 |
DFY-5/40 | 5 | -40~98 | ±0.5 | 205-1230 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/80 | 5 | -80~98 | ±0.5 | 230-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/25 | 10 | -25~98 | ±0.5 | 300-2300 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/30 | 10 | -30~98 | ±0.5 | 200-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/40 | 10 | -40~98 | ±0.5 | 230-1070 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/80 | 10 | -80~98 | ±0.5 | 380-2600 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/40 | 20 | -40~98 | ±0.5 | 648-2440 | 4.5 | φ290 |
DFY-20/80 | 20 | -80~98 | ±0.5 | 600-2800 | 4.5 | φ290 |
DFY-5/100 | 5 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1200 | 4.5 | φ190 |
DFY-5/120 | 5 | -120~室溫 | ±0.5 | 75-1500 | 4.5 | φ190 |
DFY-10/100 | 10 | -100~室溫 | ±0.5 | 90-1000 | 4.5 | φ220 |
DFY-10/120 | 10 | -120~室溫 | ±0.5 | 95-1200 | 4.5 | φ220 |
DFY-20/120 | 20 | -120~室溫 | ±0.5 | 100-1500 | 4.5 | φ290 |
注:根據(jù)用戶要求,可定做特殊規(guī)格的低溫設(shè)備 | ||||||
產(chǎn)品分類
Product Category
掃一掃,關(guān)注微信